会社概要
会社名 | 三菱商事株式会社 |
資本金 | 204,446百万円 (2023年9月30日時点) |
売上高 | 21,571,973百万円 (2023年3月31日実績) |
従業員数 | 単体5,448名(2023年3月31日時点) |
本社所在地 | 東京都千代田区丸の内二丁目3番1号 |
平均年収 | 1,939万円 |
TikTok
不明
X(旧Twitter)
不明
YouTube
不明
会社名 | 三菱商事株式会社 |
資本金 | 204,446百万円 (2023年9月30日時点) |
売上高 | 21,571,973百万円 (2023年3月31日実績) |
従業員数 | 単体5,448名(2023年3月31日時点) |
本社所在地 | 東京都千代田区丸の内二丁目3番1号 |
平均年収 | 1,939万円 |
不明
不明
不明