会社概要
会社名 | 伊藤忠商事株式会社 |
資本金 | 253,448百万円 (2023年月4月1日現在) |
連結純利益 | 8,005億1900万円 (2023年3月期連結) |
従業員数 | 4,160名 (2023年7月1日現在) |
本社所在地 | 東京都港区北青山2-5-1 |
平均年収 | 1,730万円 |
TikTok
不明
X(旧Twitter)
不明
会社名 | 伊藤忠商事株式会社 |
資本金 | 253,448百万円 (2023年月4月1日現在) |
連結純利益 | 8,005億1900万円 (2023年3月期連結) |
従業員数 | 4,160名 (2023年7月1日現在) |
本社所在地 | 東京都港区北青山2-5-1 |
平均年収 | 1,730万円 |
不明
不明