会社概要
| 会社名 | アフラック生命保険株式会社 |
| 総資産 | 12兆9,747億円 (2022年度末) |
| 保険料等収入 | 1兆2,942億円 (2022年度末) |
| 従業員数 | 4,963人 (2022年度末) |
| 本社所在地 | 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル |
| 平均年収 | 460万円 |
TikTok
不明
X(旧Twitter)
不明
| 会社名 | アフラック生命保険株式会社 |
| 総資産 | 12兆9,747億円 (2022年度末) |
| 保険料等収入 | 1兆2,942億円 (2022年度末) |
| 従業員数 | 4,963人 (2022年度末) |
| 本社所在地 | 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル |
| 平均年収 | 460万円 |
不明
不明