会社概要
会社名 | 東京海上日動火災保険株式会社 |
資本金 | 1,019億円 |
正味収入保険料 | 2兆3,852億円 (※2022年度) |
従業員数 | 16,645名 ※2023年3月末現在 |
本社所在地 | 東京都千代田区大手町2-6-4 常盤橋タワー |
平均年収 | 830万円 |
TikTok
不明
X(旧Twitter)
不明
会社名 | 東京海上日動火災保険株式会社 |
資本金 | 1,019億円 |
正味収入保険料 | 2兆3,852億円 (※2022年度) |
従業員数 | 16,645名 ※2023年3月末現在 |
本社所在地 | 東京都千代田区大手町2-6-4 常盤橋タワー |
平均年収 | 830万円 |
不明
不明