会社概要
| 会社名 | いちよし証券株式会社 |
| 資本金 | 145億7,700万円 (2023年3月末) |
| 営業収益 | 142億9,500万円 (2023年3月期実績/単体) |
| 従業員数 | 885名 (2023年3月末/単体) |
| 本社所在地 | 東京都中央区日本橋茅場町1-5-8 |
| 平均年収 | 635万円 |
TikTok
不明
X(旧Twitter)
10月4日は「投資の日」☆
いちよし証券に「とうしくん」がやってきてくれました!少しでも浸透しますように。#投資の日 #とうしくん #証券 #自己成長 pic.twitter.com/HqgEo9YZtZ
— いちよし証券 新卒採用 (@ichiyoshi_saiyo) October 4, 2023




