会社概要
会社名 | 西日本旅客鉄道株式会社 |
資本金 | 2,261億円 |
売上高 | 【連結】10,311億円 【単体】5,776億円 (2022年3月期) |
従業員数 | 22,715名 (2022年3月31日現在) |
本社所在地 | 大阪府大阪市北区芝田二丁目4番24号 |
平均年収 | 597万円 |
TikTok
不明
X(旧Twitter)
/
10月14日は#鉄道の日
\もう少し、加えたかったのですが。 pic.twitter.com/h4RwZXKiX3
— JR西日本ニュース【公式】 (@news_jrwest) October 14, 2023