会社概要
会社名 | 住友重機械工業株式会社 |
資本金 | 308億7,165万円 (2022年3月31日現在) |
売上高 | 943,979百万円 (2022年3月期連結) |
従業員数 | 24,584名 (2022年3月期連結) |
本社所在地 | 東京都品川区大崎2-1-1 ThinkPark Tower |
平均年収 | 681万円 |
X(旧Twitter)
当社のダイバーシティ推進にかける想いや取り組みについて、talentbookにて記事を公開しました。
是非ご覧ください!#住友重機械 #キャリア採用 #ダイバーシティhttps://t.co/7CUNTdGlN6— 【公式】住友重機械採用担当 (@shi_recruit) August 7, 2023