会社概要
会社名 | 株式会社キシヤ |
資本金 | 5,000万円 |
売上高 | 813億円 (2022年5月実績) |
従業員数 | 907名 |
本社所在地 | 福岡県福岡市東区松島1-41-21 |
平均年収 | 403万円 |
X(旧Twitter)
AIは医療にどのような影響をもたらすのか? #東洋経済オンライン @Toyokeizai https://t.co/TdO7GcLeEB
— ㈱キシヤ採用(新卒採用) (@kishiyajinji) January 16, 2024
会社名 | 株式会社キシヤ |
資本金 | 5,000万円 |
売上高 | 813億円 (2022年5月実績) |
従業員数 | 907名 |
本社所在地 | 福岡県福岡市東区松島1-41-21 |
平均年収 | 403万円 |
AIは医療にどのような影響をもたらすのか? #東洋経済オンライン @Toyokeizai https://t.co/TdO7GcLeEB
— ㈱キシヤ採用(新卒採用) (@kishiyajinji) January 16, 2024