会社概要
会社名 | アンダーツリー株式会社 |
資本金 | 1億6,295万円 |
売上高 | 3146億円 (2023年9月期) |
従業員数 | 3,396名 (2023年9月現在) |
本社所在地 | 大阪府大阪市西区西本町1-2-8 アンダーツリー本社ビル |
平均年収 | 416万円 |
TikTok
@undertree_saiyo 【上司の心に灯りを灯すチャレンジ💡】ペットボトルに隠しメッセージを書いて上司にプレゼント!#アンダーツリー#新卒採用#ドッキリ#上司と部下#人事#企業 ♬ オリジナル楽曲 – アンダーツリー人事部採用課