会社概要
| 会社名 | 株式会社夢真 |
| 資本金 | 110百万円 (2023年6月末時点) |
| 売上高 | 40,123百万円 (2023年6月末時点) |
| 従業員数 | 6,783名 (2023年6月末時点) |
| 本社所在地 | 東京都港区虎ノ門1-3-1 東京虎ノ門グローバルスクエア18F |
| 平均年収 | 349万円 |
X(旧Twitter)
研修についていろいろご質問をいただくことも多いですが、今回コラムでリニューアルした研修会場について取り上げております!
是非ご覧ください!https://t.co/UsbMlL5NkO— 株式会社夢真 人材採用部 (@yumeshin_saiyou) December 13, 2023




