会社概要
会社名 | SMBC日興証券株式会社 |
資本金 | 100億円 (2023年3月31日現在) |
売上高 | 222,878百万円 (2023年3月期) |
従業員数 | 9,039人 (2023年3月31日現在) |
本社所在地 | 東京都千代田区丸の内1-5-1 |
平均年収 | 712万円 |
TikTok
不明
X(旧Twitter)
【今週の主なスケジュール】
1/29(月)~2/4(日) pic.twitter.com/PfXqXgv9oG— SMBC日興証券株式会社 (@smbcnikko_jp) January 28, 2024