会社概要
| 会社名 | 日東電工株式会社 |
| 資本金 | 267億円 |
| 営業収益 | 連結 : 9,290億円 (2023年3月期) 単体 : 5,442億円 (2023年3月期) |
| 従業員数 | 連結 : 28,371名 単体 : 6,672名 |
| 本社所在地 | 大阪市北区大深町4番20号 グランフロント大阪 タワーA 33階 |
| 平均年収 | 822万円 |
X(旧Twitter)
Nittoでは現在、研究開発職&生産技術職の現場配属型インターンシップのエントリーを受付けております😊!
▼ENTRYhttps://t.co/F9twvYQxam pic.twitter.com/G8nbsje5ju
— 【公式】日東電工(株) 新卒採用担当 (@Nitto_recruit) July 14, 2023




