会社概要
| 会社名 | 株式会社電通 |
| 資本金 | 100億円 |
| 売上総利益 | 2,126億円(2022年12月 (株)電通単体の数値) |
| 従業員数 | 5,627人 (2022年12月末日現在) |
| 本社所在地 | 東京都港区東新橋1-8-1 |
| 平均年収 | 1,295万円 |
TikTok
不明
X(旧Twitter)
不明
YouTube
不明
| 会社名 | 株式会社電通 |
| 資本金 | 100億円 |
| 売上総利益 | 2,126億円(2022年12月 (株)電通単体の数値) |
| 従業員数 | 5,627人 (2022年12月末日現在) |
| 本社所在地 | 東京都港区東新橋1-8-1 |
| 平均年収 | 1,295万円 |
不明
不明
不明