会社概要
会社名 | 株式会社関電工 |
資本金 | 102億6,441万円 |
売上高 | 4,699億円 (2023年3月期) |
従業員数 | 7,682名 (2023年3月末在籍) |
本社所在地 | 東京都港区芝浦4-8-33 |
平均年収 | 747万円 |
TikTok
@recruit.kandenko 関電工の採用担当担当紹介Part1 #新卒採用2025 #25卒就活 #人事紹介 #就職活動中の人と繋がりたい #25卒と繋がりたい ♬ ちょっと楽しい – 天野 七祈
会社名 | 株式会社関電工 |
資本金 | 102億6,441万円 |
売上高 | 4,699億円 (2023年3月期) |
従業員数 | 7,682名 (2023年3月末在籍) |
本社所在地 | 東京都港区芝浦4-8-33 |
平均年収 | 747万円 |
@recruit.kandenko 関電工の採用担当担当紹介Part1 #新卒採用2025 #25卒就活 #人事紹介 #就職活動中の人と繋がりたい #25卒と繋がりたい ♬ ちょっと楽しい – 天野 七祈